حقائـق عــن الحــرب الروسيــة – الشركسيــة
حقائق عن الحرب الروسية الشركسية مقتبسة عن صحيفة الوطن والخابزة الصادرة في شهر مايو/أيار 2010 في العدد السادس وجاء فيها ما يلي:
خلال فترة الحرب الروسية الشركسية ضد الشراكسة والذين كان عددهم اقل بكثير من الروس حيث اشترك في فترة الحرب وفقا للمصادر الروسية الموثقة:
ووفقا للمصادر القيصرية الروسية قتل خلال الحرب الروسية الشركسية أكثر من ثلاثين ألفا (30000) من الجنود الروس وانفق على هذه الحرب 17% من ميزانية ألدوله القيصرية الروسية.
العــــدد | اللقب / الرتبة العسكرية | ملاحظـات |
خمسة | اباطرة | ……… |
واحد | أمير | بلقب صاحب سمو ملكي |
اثنين | مارشال | مشير |
خمسون | جنرال | فريق |
واحد | بارون | ……. |
واحد | مورزا | لقب بلغة القرشاي / بلقر |
واحد | خان | لقب بلغة القرشاي / بلقر |
واحد | أمير | بلقب صاحب سمو |
خمسة | أمير | …….. |
اثنين | أدميرال | …….. |
ثلاثة | كونت | …….. |
واحد | ماركيز | …….. |
اثنين | عميد | …….. |
سبعة | أتامان | رتبة عسكرية قوزاقية |
واحرق من القرى الشركسية ما يلي:-
السنــــة | العــــــدد |
1787 | 497 |
1788 | 5 |
1790 | 42 |
1802 | 4 |
1804 | 80 |
1805 | 4 |
1809 | 120 |
1810 | 201 |
1818 | 1 |
1821 | 3 |
1822 | 25 |
1823 | 12 |
1824 | 18 |
1825 | 11 |
1826 | 4 |
1828 | 220 |
1829 | 230 |
1830 | 231 |
1831 | 4 |
1833 | 2 |
1834 | 8 |
1836 | 6 |
1837 | 2 |
1838 | 2 |
1841 | 4 |
1842 | 150 |
1845 | 2 |
1850 | 12 |
1851 | 1 |
1852 | 6 |
1853 | 24 |
1855 | 2 |
1856 | 4 |
1857 | 3 |
1859 | 47 |
1860 | 68 |
1861 | 91 |
1862 | 20 |
1864 | 31 |
بلغ عدد القرى التي أحرقت 2202 قرية شركسية وفقا للمعلومات المستقاة من الأرشيف الروسي , ومن الجدير بالذكر بان هناك قرى قد تم إبادتها ولا تتوفر أي معلومات عنها في الأرشيف الروسي, ووفقا لبيانات هيئة أركان حرب إقليم الكوبان فان السلطات الروسية أنفقت ما يزيد عن 120 ألف روبل لتهجير الشراكسة الى الدولة العثمانية.
ولا تتوفر أي معلومات عن نفقات هيئة أركان حرب جيش القوقاز.
المصدر: صحيفة الوطن والخابزة.